AGUA CTC
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Martes 29
de Abril
08:00 - 08:45
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
15:00 - 15:45
18:45 - 19:30
20:45 - 21:30